Personakt Antavla

Sven Jonsson

Far:Jon Andersson (1763 - 1842)
Mor:Malin Samuelsdotter (1771 - 1839)

Född:1796-03-23 Skatelöv (G). [1]Boaberg, Odensjö, Skatelöv

Äktenskap med Catharina Håkansdotter

Vigsel:1828. [1]

Barn:
Samuel Hjelm Engqvist
Maria Svensdotter

Noteringar

Källa: PO Gåård


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1796 Födelse 1796-03-23 Skatelöv (G) [1]
1799 2 år Brodern Aron Arne Jonsson föds 1799-03-01 Skatelöv (G) [1]
1803 7 år Brodern Per Jonsson föds 1803-06-07 Skatelöv (G) [1]
1806 10 år Systern Ingrid Jonsson föds 1806-04-24 Skatelöv (G) [1]
1807 11 år Systern Ingrid Jonsson dör 1807-05-29 Skatelöv (G) [1]
1811 15 år Brodern Anders Jonsson föds 1811-06-06 Skatelöv (G) [1]
1812 16 år Brodern Anders Jonsson dör 1812-07-05 Skatelöv (G) [1]
1817 20 år Systern Ingrid Jonsdotter föds 1817-02-18 Skatelöv (G) [1]
1818 22 år Systern Ingrid Jonsdotter dör 1818-06-23 Skatelöv (G) [1]
1828 Vigsel Catharina Håkansdotter 1828 [1]
1839 43 år Modern Malin Samuelsdotter dör 1839-12-14 Skatelöv (G) [1]
1839 43 år Systern Elin Jonsdotter dör 1839-12-14 Skatelöv (G) [1]
1842 46 år Fadern Jon Andersson dör 1842-10-17 Skatelöv (G) [1]
1880 83 år Brodern Bengt Jonsson dör 1880-02-23 Skatelöv (G) [1]

Källor

[1]P-O Gåård