Personakt

Malin Samuelsdotter

Blev 68 år.

Född:1771-09-03 Skatelöv (G). [1]Persgård, Grimslöv, Skatelöv
Död:1839-12-14 Skatelöv (G). [1]Grimslöv, Skatelöv
Begravd:1839-12-20 Skatelöv (G). [1]

Äktenskap med Jon Andersson (1763 - 1842)

Vigsel:1790-06-16 Skatelöv (G). [1]

Barn:
Bengt Jonsson (1792 - 1880)
Elin Jonsdotter (1795 - 1839)
Sven Jonsson (1796 - )
Aron Arne Jonsson (1799 - )
Per Jonsson (1803 - )
Ingrid Jonsson (1806 - 1807)
Anders Jonsson (1811 - 1812)
Ingrid Jonsdotter (1817 - 1818)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1771 Födelse 1771-09-03 Skatelöv (G) [1]
1790 18 år Vigsel Jon Andersson 1790-06-16 Skatelöv (G) [1]
1792 20 år Sonen Bengt Jonsson föds 1792-03-05 Skatelöv (G) [1]
1795 23 år Dottern Elin Jonsdotter föds 1795-02-28 Skatelöv (G) [1]
1796 24 år Sonen Sven Jonsson föds 1796-03-23 Skatelöv (G) [1]
1799 27 år Sonen Aron Arne Jonsson föds 1799-03-01 Skatelöv (G) [1]
1803 31 år Sonen Per Jonsson föds 1803-06-07 Skatelöv (G) [1]
1806 34 år Dottern Ingrid Jonsson föds 1806-04-24 Skatelöv (G) [1]
1807 35 år Dottern Ingrid Jonsson dör 1807-05-29 Skatelöv (G) [1]
1811 39 år Sonen Anders Jonsson föds 1811-06-06 Skatelöv (G) [1]
1812 40 år Sonen Anders Jonsson dör 1812-07-05 Skatelöv (G) [1]
1817 45 år Dottern Ingrid Jonsdotter föds 1817-02-18 Skatelöv (G) [1]
1818 46 år Dottern Ingrid Jonsdotter dör 1818-06-23 Skatelöv (G) [1]
1839 68 år Död 1839-12-14 Skatelöv (G) [1]
1839 Dottern Elin Jonsdotter dör 1839-12-14 Skatelöv (G) [1]
1839 Begravning 1839-12-20 Skatelöv (G) [1]

Källor

[1]P-O Gåård