Personakt Antavla

Catharina Nilsdotter

Far:V:19 Nils Johansson (1755 - 1826)
Mor:V:20 Cajsa Gummesdotter (1761 - 1829)

Född:1784. [1]

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1784 Födelse 1784 [1]
1785 Systern Stina Nilsdotter föds 1785 [1]
1787 Brodern Johan (Jean) Nilsson föds 1787 [1]
1791 Brodern Per Nilsson föds 1791 [1]
1793 Systern Lena Nilsdotter föds 1793 [1]
1795 Systern IV:10 Sara Nilsdotter föds 1795-07-11 Lekaryd (G) [1]
1797 Brodern Jonas Nilsson föds 1797-05-05 [1]
1800 Brodern Anders Nilsson föds 1800-07-28 [1]
1803 Systern Maria Nilsdotter föds 1803-08-16 [1]
1806 Systern Lena Nilsdotter dör 1806 [1]
1826 Fadern V:19 Nils Johansson dör 1826-05-01 Lekaryd (G) [1]
1829 Modern V:20 Cajsa Gummesdotter dör 1829-04-20 Öja (G) [1]

Dokument

Nils Johansson V_19

Källor

[1]SvenGåård